Физиотерапия
Услуги |
Стоимость, руб. |
|
|---|---|---|
| Кабинет массажа | ||
| Массаж лобно-волосистой и затылочно-теменной части головы (1 УЕТ) | 260 | |
| Массаж лица. Лобно-окологлазничной, верхне, нижне-челюстной области (1 УЕТ) | 260 | |
| Массаж шеи (1 УЕТ) | 260 | |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) (1,5 УЕТ) | 390 | |
| Массаж верхней конечности (1,5 УЕТ) | 390 | |
| Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки (2 УЕТ) | 520 | |
| Массаж плечевого сустава верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны 1 УЕТ | 260 | |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 УЕТ | 260 | |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечия) (1 УЕТ) | 260 | |
| Массаж кисти и предплечья 1 УЕТ | 260 | |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и область спины от 7 до 1 поясничного позвонка 2,5 УЕТ | 650 | |
| Массаж спина (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) 1,5 УЕТ | 390 | |
| Массаж мышц передней брюшной стенки 1 УЕТ | 260 | |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 УЕТ | 260 | |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 УЕТ | 390 | |
| Массаж спины и поясничной области (от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 2 УЕТ | 520 | |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) 2 УЕТ | 520 | |
|
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 УЕТ |
780 | |
| Массаж области позвоночника задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии 2,5 УЕТ | 650 | |
| Массаж нижней конечности 1,5 УЕТ | 390 | |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодично-крестцовой области) 2 УЕТ | 520 | |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 1 УЕТ | 260 | |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени и нижней трети бедра) 1 УЕТ | 260 | |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1 УЕТ | 260 | |
| Массаж стопы и голени (1 УЕТ) | 260 | |
| Кабинет ЛФК | ||
| Занятие с инструктором ЛФК, индивидуальное (1 занятие 30 минут) | 450 | |
| Индивидуальное занятие с инструктором ЛФК аппаратными методами 1 час | 600 | |
| Аппаратная вертикализация (1 сеанс) | 700 | |
| Вертикализация (1 сеанс) | 600 | |
| Аппаратная кинезиотерапия (1 сеанс) | 700 | |
| Кинезиотерапия (1 сеанс) | 600 | |
| Ортезотерапия (1 сеанс) | 600 | |
| Стабилотерапия (1 сеанс) | 690 | |
| Роботизированная пассивная разработка суставов | 600 | |
| Кабинет физиотерапии | ||
| Дарсонвализация | 400 | |
| УВЧ- терапия | 350 | |
| Электростимуляция (1 зона) | 300 | |
| Электростимуляция (2 зоны) | 400 | |
| Электростимуляция (более 2 зон) | 500 | |
| Электрофорез | 300 | |
| Эндоцервикальный электрофорез (1 процедура) | 550 | |
| Электромагнитофорез | 600 | |
| Магнитотерапия (20 минут) | 300 | |
| Магнитолазерная терапия | 350 | |
| Магнитотерапия с вагинальной аппликацией медикаментозный | 600 | |
| Фонофорез | 400 | |
| Короткое ультро-фиолетовое облучение (КУФО) | 300 | |
| КВЧ терапия (20 минут) | 300 | |
| КВЧ терапия (40 минут) | 500 | |
| Электростатическая терапия (Элгос, аналог Химават) до 30 минут | 450 | |
| Электростатическая терапия (Элгос, аналог Химават) более 30 минут | 650 | |
| Кресцово-магнитотерапия с ректальным прогревом (1 процедура) | 450 | |
| Вагинальный прогрев (1 процедура) | 350 | |
| Вагинальный вибромагнитный массаж органов малого таза (1 процедура) медикаментозный | 500 | |
| Вибромассаж с вакуумной аспирацией цервикального канала (1 процедура) | 650 | |
| Вагинальная К-лазерная терапия (1 процедура) | 500 | |
| Вагинальная ИК-лазерная терапия (1 процедура) | 500 | |
| Пневмомассаж (одна зона) 30 минут | 400 | |
| Пневмомассаж (две зоны) 30 минут | 600 | |
| Транскраниальная гальванизация (без стоимости препарата) | 300 | |
| Транскраниальная гальванизация (с препаратом семакс 0,1%) | 350 | |
| Ингаляции лекарственных веществ (1 процедура) | 200 | |
| Кабинет рефлексотерапии | ||
| Консультация специалиста по рефлексотерапии | 1000 | |
| Область шейного отдела позвоночника и головы | 1600 | |
| Область грудного отделов позвоночника | 1600 | |
| Область поясничного отделов позвоночников | 1600 | |
| Позвоночник | 2300 | |
| Две области удаленные друг от друга | 2100 | |
| Лечение последствий острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) травм, операций | 2300 | |
| Лечение локального болевого синдрома | 1600 | |
|
Кабинет мануальной терапии |
||
| Сеанс мануальной терапии (1час) | 2000 | |
